Techniques et équipements
BIOLOGIE CELLULAIRE | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| CUY21 Electroporator | Sonidel Limited | In vivo, in ovo, in utero, ex vivo electroporation | Biserte 350 | Paolo Giacobini | NON |
DISTRIBUTION | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| Nimbus | Hamilton | Distribution réactifs en microplaques | Biserte | Mathilde Coevoet | NON |
| CENTRIFUGATION | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| Ultracentrifugeuse TL | Beckman | Centrifugation | Biserte 1330 | Marie Oosterlynck | OUI |
| Ultracentrifugeuse Optima 90 XE | Beckman | Centrifugation | Biserte 1330 | Marie Oosterlynck | OUI |
| Ultracentrifugeuse Optima 90 XE | Beckman | Centrifugation | Biserte L3 2150 | Séverine Begard | OUI |
| Ultracentrifugeuse Haute vitesse Anvanti J25 | Beckman | Centrifugation | Biserte 1330 | Sergio Hernandez | OUI |
| SEPARATION | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| FLPC | GEHealthcare | Purification de protéines | Biserte 2230 | Sabiha Eddarkaoui | NON |
| SONICATION FRAGMENTATION | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| Bio-Ruptor | Diagenode | CHlp préparation de proteines recombinantes | Biserte 1330 | NON | |
| COUPE DE TISSUS | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation GRR |
| Vibratome | Leica | Coupes de tissus frais | Biserte 230 | Damien Lemoine | OUI |
| Vibratome | Leica | Coupes de tissus frais | Biserte 10 | Damien Lemoine | OUI |
| Vibratome | WPI | Coupes de tissus frais | Fac Médecine 4ème étage | Damien Lemoine | NON |
| Microtome pour coupes à congélation | Leica | Coupes de tissus congelés | Biserte 1060 | NON | |
| Cryostat | Leica | Coupes de tissus congelés | Biserte 1090 | Cécile Allet | OUI |
| Cryostat | Leica | Coupes de tissus congelés | Pôle Recherche 4ème étage | Maud Petrault | NON |
| Microtome | Leica | Coupes de tissus en parafine | Pôle Recherche 4ème étage | Maud Petrault | NON |
| Ultracut | Leica | Coupes de tissus en inclusion | Biserte 1010 | Cécile Allet | NON |
Etude des protéines
| CARACTERISATION DES PROTEINES | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| NanoSight NS300 | Malvern Instrument | Analyse automatisée des vésicules et particules | Biserte 1500 | Marie Oosterlynck | OUI |
| Varioscan | Thermo Scientific | Lecteur de microplaques avec 2 injecteurs, lecture absorbance,fluorescence et luminescence en plaque 96 puits | Biserte 1410 | Sergio Hernandez | OUI |
| Multiscan FC | Thermo Scientific | Lecteur de microplaques en absorbance | Biserte 2190 | Sabiha Eddarkaoui | NON |
| WES | Protein Simple | Western-Blot en capillaire | Biserte 210 | NON | |
| Electrophorèse Bidimensionnelle | Bio-rad | Migration en 2 dimensions des extraits protéiques | Biserte 2230 | Sabiha Eddarkaoui | NON |
| MESURES INTERACTIONS MOLECULAIRES | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Thermophorèse (MST) | Analyse d'interactions biomoléculaires | Fac de Pharmacie | Sergio Hernandez | NON | |
| NanoDSF | Etude de la stabilité chimique et thermique de peptides et protéines | Fac de Pharmacie | Maxime Liberelle | NON | |
| Clariostar+ | lecteur de plaque multimodal | Fac de Pharmacie | Sergio Hernandez | NON | |
Etude des acides nucléiques
| DOSAGE DES ACIDES NUCLEIQUES | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Varioscan | Thermo Scientific | Dosage en plaque µdrop | Biserte 1410 | Sergio Hernandez | OUI |
| Nanodrop | Thermo Scientific | Dosage ARN/ADN | Biserte 2600 | OUI | |
| AMPLIFICATION DES ACIDES NUCLEIQUES | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Step One Plus | Applied Biosystems | Q-PCR | Biserte 2520 | OUI | |
| 7900 HT | Applied Biosystems | Q-PCR | Biserte 210 | OUI | |
| Digital PCR | Applied Biosystems | Q-PCR | Biserte 210 | OUI | |
| Light Cycler | Roche | Q-PCR | Fac- Med - Pôle Recherche 4ème étage | Kelly Timmerman | NON |
Imagerie
| OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES ET PRISE D'IMAGES | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Microscope Electronique | Zeiss | Observation d'échantillons biologiques | Biserte 30 | Cécile Allet | NON |
| Axioimageur Z1 | Zeiss | Observation d'échantillons biologiques en fluorescence | Biserte 340 | Cécile Allet | OUI |
| Axioimageur Z2 | Zeiss | Observation d'échantillons biologiques en fluorescence | Biserte 340 | Cécile Allet | OUI |
| DMRB | Leica | Observation d'échantillons biologiques en fluorescence | Biserte 340 | Cécile Allet | OUI |
| Microscope avec logiciel Mercator | Explora nova | Etudes stéréologiques d'échantillons biologiques | Biserte 2270 | Raphaëlle Caillierez | OUI |
| Axioscan | Zeiss | Scanner de lames, microscopie à champs clair et fluorescence | Plateforme d'imagerie | Meryem Tardivel | OUI |
| Microscope Lightsheet avec logiciel Imaris | Bitplane | Etude 3D d'échantillons biologiques | Plateforme d'imagerie | Meryem Tardivel | OUI |
| Station d'analyse Imaris | Bitplane | Etude 3D d'échantillons biologiques | Biserte 300 | Gaëtan Ternier | NON |
| DMILLED | Leica | Observations et prises de vues de cellules en culture en fluorescence | Biserte 2480 | Séverine Bégard | NON |
| Loupe Binoculaire (couplée système fluorescence | Leica | Observations et prises de vues de cellules en culture en fluorescence | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Aurélie Jonneau | NON |
| Incucyte S3 | Essen Biosciences | Analyse cellulaire en temps réel | Biserte 2500 | Camille Lefebvre | OUI |
| SCANNER ET CAMERAS | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Geldoc XR+ | Bio-Rad | Photo Gel ADN, ARN, BET, Syber Green | Biserte 1430 | OUI | |
| Imager 600 | GE Healthcare | WB chimioluminescence | Biserte 2600 | Mathilde Coevet | OUI |
| Imager 800 | GE Healthcare | WB chimioluminescence | Biserte 2600 | Mathilde Coevet | OUI |
| Typhon | GE Healthcare | 2D-DIGE | Biserte 230 | Margaux Morez | OUI |
| HYPOXIE | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Générateur d'azote et d'oxygène | Hypoxie chez l'animal | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Julie Deguil | NON | |
| Oxycycler | Hypoxie chez l'animal | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Julie Deguil | NON | |
| Etuve à hypoxie | Hypoxie cellulaire | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Aurélie Jonneau | NON | |
| EXPLORATION FONCTIONNELLE DU PETIT ANIMAL | |||||
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Piscine de Morris | Noldus | Tests de comportement | Biserte 20 | Sabiha Edharkaoui | NON |
| Cadre de Stéréotaxie | KOPF | Microchirurgie sur l'animal | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Maud Petrault | NON |
| Station anesthésie gazeuse (Isoflurane) petit animal | Tem Sega | Anesthésie | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Maud Petrault | NON |
| Station anesthésie gazeuse (Isoflurane) petit animal | Tem Sega | Anesthésie | Biserte 10 | Damien Lemoine | NON |
| Injecteur KdS Scientific | Injections intracérébrales | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Maud Petrault | NON | |
| Laser Doppler | PERIMED | Mesure du débit sanguin cérébral | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Maud Petrault | NON |
| Appareil de mesure de pression artérielle rat:souris | Prise de pression artérielle chez l'animal | Pôle Recherche Fac Med 4ème étage | Maud Petrault | NON | |
| Cadre de Stéréotaxie | KOPF | Microchirurgie sur l'animal Injection de vecteurs viraux | Biserte pour utilisation hors EOPS | Raphaëlle Caillierez | NON |
| Cages métaboliques | TSE | Phénotypage métabolique des souris | EOPS | Emilie Caron | NON |
Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| Patch Clamp | Leica | Electrophysiologie | Biserte 10 | NON | |
| Poste d'électrophysiologie | WPI | Etude sur tranches | Biserte 10 | NON | |
| Poste d'électrophysiologie | Etude sur tranches:cellules | Pôle Recherche FacMed 4ème étage | Michèle Bastide | NON | |
| Système de mesure de vasoréactivité | Livig System instrument | Etude de vasomotricité | Pôle Recherche FacMed 4ème étage | Tharavak Ouk | NON |
| Nvista | Inscopix | Imagerie optique pour l'étude de l'activité neuronale chez l'animal vigile | EOPS | Inès Martinez-Coral | NON |
| Nvoke | Inscopix | Optogénétique pour l'étude de l'activité neuronale chez l'animal vigile | EOPS | Inès Martinez-Coral | NON |
| MEA 'Multi Electrode Array) | Multi Channels Systems | Etude des courants électriques dans les cellules | Biserte 2500 | Sophie Halliez | NON |
| Système télémétrique W2100 à 8 canaux | Multi Channels Systems | Module sans fil de l'enregistrementde l'activité éléctriques dans des structures cérébrales profondes chez la souris vigile | Inès Martinez-Coral | NON |
| Appareil | Marque | Applications | Localisation | Responsable | Réservation sur GRR |
| DCS | Neurocare Neuroelectrics | Stimulation transcranienne à courant direct | Fontan | Equipe BEƎꟼ | OUI |
| TMS + Neuronav | Magventure/Brain innovation | Stimulation magnétique transcranienne neuronaviguée | Fontan | Equipe BEƎꟼ | OUI |
| EEG | Electrical Geodesics, INC | Enregistrement du signal cérébral électrique | Fontan | Equipe BEƎꟼ | OUI |
| Oculomètres | SMi (Hi speed 350hz et red-m 120hz | Oculométrie | Fontan | Equipe BEƎꟼ | OUI |
| Acquisition signaux physiologiques | Biopac | Enregistrement des signaux physiologiques : RED, fréquence cardiaque | Fontan | Equipe BEƎꟼ | OUI |
Nos équipes ont accès également aux plateformes de l'Université de Lille